Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | TINITA | PERE REUS | TONI ESTADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 313.2 | 13:48:59 | 00:48:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | 6 | VENTOLINA | JAUME DURAN | JAUME DURAN | CN CALA GAMBA | 1942 | 327.4 | 13:50:59 | 00:50:59 | 00:01:28 | 2 | |
3 | 25 | REGIO | JOAN ORELL | JOAN ORELL | CN CALA GAMBA | 1953 | 317.4 | 13:52:03 | 00:52:03 | 00:02:54 | 3 | |
4 | SOB | SOBRADA | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE AROUSA | SANTIAGO MOUGÁN | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE | 2008 | 396.1 | 13:55:43 | 00:55:43 | 00:03:39 | 4 | |
5 | 85 | NICATOR | TONI ANTICH | TONI ANTICH | CN PORTOCOLOM | 1995 | 275.5 | 13:55:22 | 00:55:22 | 00:07:47 | 5 | |
6 | 30 | GREC | ANDREU MORAGUES | ANDREU MORAGUES | CN CALA GAMBA | 1943 | 276.4 | DNC | 8 | |||
6 | E33 | ÀNCORA | ANDREU BUADES ZANOGUERA | ANDREU BUADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 271.3 | DNC | 8 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VENTOLINA | JAUME DURAN | JAUME DURAN | CN CALA GAMBA | 1942 | 327.4 | 14:50:18 | 00:30:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | 85 | NICATOR | TONI ANTICH | TONI ANTICH | CN PORTOCOLOM | 1995 | 275.5 | 14:49:17 | 00:29:17 | 00:00:26 | 2 | |
3 | 15 | TINITA | PERE REUS | TONI ESTADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 313.2 | 14:51:30 | 00:31:30 | 00:01:36 | 3 | |
4 | SOB | SOBRADA | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE AROUSA | SANTIAGO MOUGÁN | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE | 2008 | 396.1 | 14:57:18 | 00:37:18 | 00:05:04 | 4 | |
5 | 25 | REGIO | JOAN ORELL | JOAN ORELL | CN CALA GAMBA | 1953 | 317.4 | 14:58:30 | 00:38:30 | 00:08:29 | 5 | |
6 | 30 | GREC | ANDREU MORAGUES | ANDREU MORAGUES | CN CALA GAMBA | 1943 | 276.4 | DNC | 8 | |||
6 | E33 | ÀNCORA | ANDREU BUADES ZANOGUERA | ANDREU BUADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 271.3 | DNC | 8 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | APM LAT | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VENTOLINA | JAUME DURAN | JAUME DURAN | CN CALA GAMBA | 1942 | 327.4 | 13:04:34 | 00:59:34 | 00:00:00 | 1 | |
2 | SOB | SOBRADA | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE AROUSA | SANTIAGO MOUGÁN | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE | 2008 | 396.1 | 13:10:10 | 01:05:10 | 00:00:42 | 2 | |
3 | 15 | TINITA | PERE REUS | TONI ESTADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 313.2 | 13:05:07 | 01:00:07 | 00:01:34 | 3 | |
4 | 30 | GREC | ANDREU MORAGUES | ANDREU MORAGUES | CN CALA GAMBA | 1943 | 276.4 | 13:04:36 | 00:59:36 | 00:03:40 | 4 | |
5 | 85 | NICATOR | TONI ANTICH | TONI ANTICH | CN PORTOCOLOM | 1995 | 275.5 | 13:04:40 | 00:59:40 | 00:03:48 | 5 | |
6 | 25 | REGIO | JOAN ORELL | JOAN ORELL | CN CALA GAMBA | 1953 | 317.4 | DNF | 9 | |||
6 | CAB | CABRERA | CONSELL DE MALLORCA | DIEGO RIERA | 2008 | 287.1 | DNF | 9 | ||||
6 | E33 | ÀNCORA | ANDREU BUADES ZANOGUERA | ANDREU BUADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 271.3 | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VENTOLINA | JAUME DURAN | JAUME DURAN | CN CALA GAMBA | 1942 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 15 | TINITA | PERE REUS | TONI ESTADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 | SOB | SOBRADA | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE AROUSA | SANTIAGO MOUGÁN | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE | 2008 | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | 85 | NICATOR | TONI ANTICH | TONI ANTICH | CN PORTOCOLOM | 1995 | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | 25 | REGIO | JOAN ORELL | JOAN ORELL | CN CALA GAMBA | 1953 | 3 | 5 | 9 DNF |
17 |
6 | 30 | GREC | ANDREU MORAGUES | ANDREU MORAGUES | CN CALA GAMBA | 1943 | 9 DNC |
9 DNC |
4 | 22 |
7 | CAB | CABRERA | CONSELL DE MALLORCA | DIEGO RIERA | 2008 | 9 DNF |
9 DNC |
9 DNF |
27 | |
8 | E33 | ÀNCORA | ANDREU BUADES ZANOGUERA | ANDREU BUADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |