XXVIII DIADA DE VELA LLATINA
CLUB NÀUTIC CALA GAMBA 14/09/2024 - 15/09/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | 6 | VENTOLINA | JAUME DURAN | JAUME DURAN | CN CALA GAMBA | 1942 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 15 | TINITA | PERE REUS | TONI ESTADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 | SOB | SOBRADA | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE AROUSA | SANTIAGO MOUGÁN | A.C.D.X.FASQUÍA, ILLA DE | 2008 | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | 85 | NICATOR | TONI ANTICH | TONI ANTICH | CN PORTOCOLOM | 1995 | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | 25 | REGIO | JOAN ORELL | JOAN ORELL | CN CALA GAMBA | 1953 | 3 | 5 | 9 DNF |
17 |
6 | 30 | GREC | ANDREU MORAGUES | ANDREU MORAGUES | CN CALA GAMBA | 1943 | 9 DNC |
9 DNC |
4 | 22 |
7 | CAB | CABRERA | CONSELL DE MALLORCA | DIEGO RIERA | 2008 | 9 DNF |
9 DNC |
9 DNF |
27 | |
8 | E33 | ÀNCORA | ANDREU BUADES ZANOGUERA | ANDREU BUADES | CN CALA GAMBA | 1945 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | CMJ8-6F5M | Fecha : 15/09/2024 14:24:37 |